Tiêu chí ánh sáng
-
Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều.
-
Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.
-
Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tao môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định.
-
Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K, 5000K, 6500K.
-
Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP66, khả chống xung sét 7kV.
Tiêu chí chất lượng chiếu sáng
STT | Cấp đường | Đặc điểm | Độ chói Ltb (cd/m2) | Độ chói đều chung, Uo | Độ chói đều theo chiều dọc, U1 | Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiếu sáng đường cao tốc đô thị | Tốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ | 2 | 0,4 | 0,7 | – |
2 | Chiếu sáng đường cấp đô thị | Có dải phân cách Không dải phân cách | 1,5 2 | 0,4 0,4 | 0,7 0,7 | |
3 | Chiếu sáng đường phố cấp khu vực | Có dải phân cách Không có dải phân cách | 1 1,5 | 0,4 0,4 | 0,5 0,5 | |
4 | Chiếu sáng đường phố nội bộ | Hai bên đường sáng Hai bên đường tối | 0,75 0,5 | 0,4 0,4 | – – | |
5 | Đường ngõ xóm | 0,2-0,4 | – | – | 5-8 lux |
-
Đo độ sáng
-
Tính toán số đèn
-
Dữ liệu iES
-
Tính toán tiết kiệm điện